Кристаллы Души, более известные как СА (Special Abilities) позволяют придать оружию дополнительные свойства.
Кристаллы Души можно вставлять в оружие ранга С, В, А и S для получения одного из трех эффектов. Парное оружие (мечи, кинжалы, топоры) получает определенный эффект СА от зачарования до уровня 4 и выше.
На серверах MasterWork игроки могут вставлять Кристаллы Души в оружие ранга D .
Кристаллы Души нельзя вставить в оружие без ранга (NoGrade), простое (common), теневое (shadow) и оружие Героев.
Вставить Кристалл Души в оружие могут:
В данной статье рассматривается прокачка SA на MasterWork. Информация о прокачке на Lu4 доступна в отдельной статье.
Удалить Кристалл Души из оружия могут:
Обрати внимание!
При удалении эффекта СА Кристалл Души не возвращается
Чтобы получить Кристалл Души нужного уровня, необходимо наполнить его душами монстров. Для этого достаточно приобрести один из пустых кристаллов у Кузнеца в любом городе.
На MasterWork прокачка Кристаллов Души была переработана. Для прокачки СА достаточно приобрести один из кристаллов.
Кузнецы предложат вам купить пустой Кристалл Души одного из трех цветов — синий, зеленый или красный. За раз можно приобрести только один кристалл. Для покупки дополнительных кристаллов поговорите с кузнецом снова, однако будьте осторожны — для прокачки кристалла необходимо иметь только один кристалл в инвентаре.
Пустой Кристалл Души можно также купить в Лавке Элитных Товаров (Luxury Shop) у
Александрия Торговец Доспехами
.
Для прокачки Кристалла Души найдите необходимого монстра (см. таблицу ниже) и убейте его. Применять Кристалл на монстра не нужно.
Шанс поглощения души не 100%, поэтому для каждого уровня кристалла придется убить от 1 до нескольких десятков монстров.
Чтобы получить Кристалл Души нужного уровня, необходимо наполнить его душами монстров. Для этого докачайтесь до 40 уровня и возьмите квест Усиление оружия (Enhance Your Weapon) в одном из городов:
Маги предложат вам получить пустой Кристалл Души одного из трех цветов — синий, зеленый или красный. За раз можно взять только один кристалл. Если вы хотите взять несколько — выбрасывайте уже взятые на землю или перекладывайте их в инвентарь питомца.
Для прокачки Кристалла Души найдите необходимого монстра (см. таблицу ниже), опустите его уровень здоровья ниже 10% и используйте кристалл на него. Для удобства кристалл можно вынести на панель умений.
При использовании вы увидите анимацию поглощения души, сходную с анимацией умения Кража Здоровья. После использования кристалла монстра нужно убить.
Шанс поглощения души не 100%, поэтому для каждого уровня кристалла придется убить от 1 до нескольких десятков монстров.
Обрати внимание!
На MasterWork использовать Кристалл Души не нужно, достаточно иметь его в инвентаре.
Для успешного поглощения души, в инвентаре должен быть только 1 кристалл души!
Если их будет несколько — вы увидите сообщение о неудаче из-за резонирования кристаллов. Убедитесь, что убрали из инвентаря все лишние кристаллы, прежде чем начинать прокачку.
Квест на прокачку SA активируется у персонажа при входе в игру. Брать квест у НПЦ не нужно. Если квест был отменен вручную — необходимо перезайти в игру для его активации.
Обрати внимание!
Для прокачки Кристалла Души необязательно искать разных монстров для каждого уровня. Вы можете прокачать кристалл с 1 до нужного уровня на одном типе монстров, необходимых для требуемого уровня кристалла.
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Земли Глудио | 2 |
|
|
Поселение Ящеров Лангк | 2 |
|
|
Заброшенный Лагерь | 2 |
|
|
Заброшенный Лагерь | 2 |
|
|
Лагерь Орков | 2 |
|
|
Лагерь Партизан | 2 |
|
|
Забытый Храм | 2 |
|
|
Лагерь Орков | 2 |
|
|
Лагерь Партизан | 2 |
|
|
Холм Ветров | 2 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Равнины Диона | 3 |
|
|
Забытый Храм | 3 |
|
|
Муравейник | 3 |
|
|
Забытый Храм | 3 |
|
|
Земля Казненных | 3 |
|
|
Пустошь | 3 |
|
|
Пустошь | 3 |
|
|
Угодья Флорана | 3 |
|
|
Пустошь | 3 |
|
|
Топи Крумы | 3 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Пасека | 4 |
|
|
Муравейник | 4 |
|
|
Поля Безмолвия | 4 |
|
|
Долина Смерти | 4 |
|
|
Поля Безмолвия | 4 |
|
|
Шепчущие Поля | 4 |
|
|
Пасека | 4 |
|
|
Башня Крумы | 4 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Застава Тимак | 5 |
|
|
Шепчущие Поля | 5 |
|
|
Застава Тимак | 5 |
|
|
Сады Богини Евы | 5 |
|
|
Сады Богини Евы | 5 |
|
|
Застава Тимак | 5 |
|
|
Застава Тимак | 5 |
|
|
Сады Богини Евы | 5 |
|
|
Сады Богини Евы | 5 |
|
|
Сады Богини Евы | 5 |
|
|
Застава Тимак | 5 |
|
|
Застава Тимак | 5 |
|
|
Остров Аллигаторов | 5 |
|
|
Остров Дьявола | 5 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Застава Тимак | 6 |
|
|
Застава Тимак | 6 |
|
|
Застава Тимак | 6 |
|
|
Сады Богини Евы | 6 |
|
|
Остров Дьявола | 6 |
|
|
Лес Зеркал | 6 |
|
|
Сады Богини Евы | 6 |
|
|
Остров Дьявола | 6 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Остров Дьявола | 7 |
|
|
Сады Богини Евы | 7 |
|
|
Лес Зеркал | 7 |
|
|
Остров Дьявола | 7 |
|
|
Сады Богини Евы | 7 |
|
|
Лес Зеркал | 7 |
|
|
Сады Богини Евы | 7 |
|
|
Лес Зеркал | 7 |
|
|
Остров Дьявола | 7 |
|
|
Сады Богини Евы | 7 |
|
|
Сады Богини Евы | 7 |
|
|
Сады Богини Евы | 7 |
|
|
Лес Зеркал | 7 |
|
|
Остров Дьявола | 7 |
|
|
Остров Дьявола | 7 |
|
|
Лес Зеркал | 7 |
|
|
Лес Зеркал | 7 |
|
|
Остров Дьявола | 7 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Остров Дьявола | 8 |
|
|
Остров Дьявола | 8 |
|
|
Остров Дьявола | 8 |
|
|
Остров Дьявола | 8 |
|
|
Остров Дьявола | 8 |
|
|
Пещера Гигантов | 8 |
|
|
Пещера Гигантов | 8 |
|
|
Пещера Гигантов | 8 |
|
|
Пещера Гигантов | 8 |
|
|
Пещера Гигантов | 8 |
|
|
Поле Брани | 8 |
|
|
Поле Брани | 8 |
|
|
Поле Брани | 8 |
| Монстр | Локация | Уровень Кристалла Души |
|---|---|---|
|
|
Волшебная Долина | 9 |
|
|
Долина Драконов | 9 |
|
|
Долина Драконов | 9 |
|
|
Волшебная Долина | 9 |
|
|
Волшебная Долина | 9 |
|
|
Долина Драконов | 9 |
Если вы не хотите тратить время и силы на прокачку Кристалла Души низкого уровня — приобретите его за кристаллы
ранга D, C и B в Лавке Элитных Товаров (Luxury Shop).
Александрия Торговец Доспехами
с удовольствием поможет с покупками.
Предметы
Требуется
Предметы
Требуется
Для удобства игроков мы добавили возможность обменять Кристалл Души высокого уровня на Кристалл другого цвета такого же уровня.
Предметы
Требуется
Предметы
Требуется
Обрати внимание!
Для прокачки SA на рейдовом боссе достаточно иметь Кристалл Души в инвентаре, использовать его на босса не нужно.
Проверьте наличие квеста Усиление оружия (Enhance Your Weapon). Если квест был отменен — необходимо перезайти в игру для его активации.
| Монстр | Заметка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Армии Заката | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Den of Evil | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Den of Evil | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 17% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 0.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Лордов Рассвета | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Только ночью | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
| Монстр | Заметка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Инстанс 80-85 ур. | 50% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Армии Заката | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Den of Evil | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Den of Evil | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 0.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Forbidden Gateway | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Monastery of Silence | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 35% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 60-72 ур. | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 81-85 ур. (обычный режим) | 50% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 82-85 ур. (сложный режим) | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 73-85 ур. | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 83-85 ур. | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 80-85 ур. | 35% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Pagan Temple | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 20% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 20% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Поселение Хатум | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Поселение Хатум | 0.2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Поселение Хатум | 0.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Hellbound | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Hellbound | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Лордов Рассвета | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Только ночью | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Hero Rift | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Лес Мимира | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Лес Мимира | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
10% | Для нанесшего последний удар | |
|
|
10% | Для нанесшего последний удар | |
|
|
10% | Для нанесшего последний удар | |
|
|
Пасхалка | 10% | Для нанесшего последний удар |
|
|
Залы Погибели Дариона | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
Обрати внимание!
Для прокачки SA на рейдовом боссе достаточно иметь Кристалл Души в инвентаре, использовать его на босса не нужно.
Проверьте наличие квеста Усиление оружия (Enhance Your Weapon). Если квест был отменен — необходимо перезайти в игру для его активации.
| Монстр | Заметка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Победа Армии Заката | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Den of Evil | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Лордов Рассвета | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Только ночью | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
| Монстр | Заметка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Инстанс 80-85 ур. | 35% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Армии Заката | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Den of Evil | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 50% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Forbidden Gateway | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Monastery of Silence | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 60-72 ур. | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 81-85 ур. (обычный режим) | 35% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 82-85 ур. (сложный режим) | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 73-85 ур. | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 83-85 ур. | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 80-85 ур. | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Pagan Temple | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 8.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Колония Фей | 8.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Поселение Хатум | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Поселение Хатум | 0.1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Новая локация, Поселение Хатум | 0.2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Hellbound | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Hellbound | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 2% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 1% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Победа Лордов Рассвета | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Только ночью | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Hero Rift | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Лес Мимира | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Лес Мимира | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
10% | Для нанесшего последний удар | |
|
|
10% | Для нанесшего последний удар | |
|
|
10% | Для нанесшего последний удар | |
|
|
Пасхалка | 10% | Для нанесшего последний удар |
|
|
Залы Погибели Дариона | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
Обрати внимание!
Для прокачки SA на рейдовом боссе достаточно иметь Кристалл Души в инвентаре, использовать его на босса не нужно.
Проверьте наличие квеста Усиление оружия (Enhance Your Weapon). Если квест был отменен — необходимо перезайти в игру для его активации.
| Монстр | Заметка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Hero Rift | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
| Монстр | Заметка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Инстанс 80-85 ур. | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Эпический босс | 100% | Для всех членов группы |
|
|
Победа Армии Заката | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Archaic Laboratory | 35% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Forbidden Gateway | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Открытый мир | 7.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы | |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 76-85 ур. | 3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Пещера Гигантов | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Seed of Annihilation | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Seed of Annihilation | 10% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Monastery of Silence | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 78-85 ур. | 15% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 60-72 ур. | 3.5% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 81-85 ур. (обычный режим) | 25% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
Инстанс 82-85 ур. (сложный режим) | 100% | Индивидуальный шанс для каждого члена группы |
|
|
