| Family of Nastron Raid Fighter | |||
| Уровень | 80 | ||
| HP | 59 631 | MP | 2 214 |
| Физ. Атк. | 7 387 | Маг. Атк. | 20 070 |
| Физ. Защ. | 989 | Маг. Защ. | 1 064 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 0 | SP | 4 504 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 83 Water, -5 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |