Garden Guard Leader | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | 1m. 35s. |
HP | 8 981 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 616 | Маг. Атк. | 264 |
Физ. Защ. | 309 | Маг. Защ. | 206 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 11 029 | SP | 1 103 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 0.044% | ||
Рецепт: Кешанберк (60%) NG | 1 | 33.3% |
Рецепт: Меч Вальхаллы (60%) NG | 1 | 33.3% |
Рецепт: Большой Меч (60%) NG | 1 | 33.4% |
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 2200 - 4230 | 100% |
Шанс группы: 0.8106% | ||
Кастетные Клинки C | 1 | 0.8627% |
Часть Кастетных Клинков NG | 1 | 99.1373% |
Шанс группы: 5.4111% | ||
Тонс NG | 1 | 19.8037% |
Отвердитель Формы NG | 1 | 5.1672% |
Клей NG | 1 | 19.8037% |
Рецепт: Полные Латные Рукавицы (100%) NG | 1 | 16.5935% |
Рецепт: Кожаные Перчатки Дрейка (100%) NG | 1 | 16.5935% |
Выделанная Кожа NG | 1 | 20.8466% |
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 1.1918% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Ожерелье Печати (100%) NG | 1 | 5.1362% |
Азоф NG | 1 | 14.5096% |
Тонс NG | 1 | 14.5096% |
Выкройка Штанов Демона NG | 1 | 4.11% |
Умение |
---|
Нежить |
HP увеличены (4x) |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Уязвимость к Священной Атаке |
Атака Тьмы |
Критическая Мощность |
Шанс Крит. Удара |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |
Страж Сада Ур. 48 |