| Doll Master | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения | 1m. 5s. |
| HP | 11 226 | MP | 921 |
| Физ. Атк. | 740 | Маг. Атк. | 370 |
| Физ. Защ. | 302 | Маг. Защ. | 193 |
| Точность | 83 | Уклонение | 83 |
| Опыт | 16 414 | SP | 1 641 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Энрия NG | 1 | 6.8768% |
| Азоф NG | 1 | 13.7538% |
| Тонс NG | 1 | 13.7538% |
| Рецепт: Кожаный Доспех Дрейка (100%) NG | 1 | 1.55% |
| Рецепт: Перчатки Святости (100%) NG | 1 | 2% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP увеличены (5x) |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Сильная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Атака Тьмы |